IPSentry Network Monitor IPSentry® Statistics View
Elizabethtown College Network Status Report - Generated: 4/3/2026 16:09
ECIPSENTRYPUB


Cumulative Summary
Entries Normal Critical Suspended Attempts Failures Up Time Rate Last Polled
75 75 0 0 5,828,625 1,466 99.9749 % 4/3/2026 16:09


Status Report: Elizabethtown College Network Status Report
  Type Name Status Time In State Attempt / Fail Success Rate State Change Last Polled
NET 01 - INTERNET (ISP-Cogent-PIT Site #1) OK 119:06:01:20 77715 / 31 99.9601% 12/5/2025 10:08 4/3/2026 16:09
NET 01 - INTERNET (ISP-Cogent-PIT Site #2) OK 122:03:58:00 77715 / 27 99.9653% 12/2/2025 12:11 4/3/2026 16:09
NET 02 - INTERNET (ISP-Cogent-PHI Site #1) OK 122:03:58:00 77715 / 22 99.9717% 12/2/2025 12:11 4/3/2026 16:09
NET 02 - INTERNET (ISP-Cogent-PHI Site #2) OK 122:03:58:00 77715 / 25 99.9678% 12/2/2025 12:11 4/3/2026 16:09
NET 03 - EMAIL (mail.etown.edu - Office365) OK 2:00:31:12 77715 / 53 99.9318% 4/1/2026 15:38 4/3/2026 16:09
SERVICE 04 - PRINTING (ECPaper) OK 65:06:19:47 77715 / 6 99.9923% 1/28/2026 09:49 4/3/2026 16:09
DRIVE 05 - HOMEDIRS (Applications) OK 155:13:27:48 77715 / 6 99.9923% 10/30/2025 02:41 4/3/2026 16:09
DRIVE 05 - HOMEDIRS (Resserv) OK 8:12:03:06 77715 / 4 99.9949% 3/26/2026 04:06 4/3/2026 16:09
NET 06 - CANVAS (etown.instructure.com) OK 15:06:19:16 77715 / 23 99.9704% 3/19/2026 09:50 4/3/2026 16:09
NET 07 - WIRELESS (SZ-1) OK 175:07:02:32 77715 / 3 99.9961% 10/10/2025 09:07 4/3/2026 16:09
NET 07 - WIRELESS (SZ-2) OK 175:06:37:14 77715 / 3 99.9961% 10/10/2025 09:32 4/3/2026 16:09
NET 08 - PHONE SYSTEM (#1-Network Center) OK 219:12:44:55 77715 / 2 99.9974% 8/27/2025 03:24 4/3/2026 16:09
NET 08 - PHONE SYSTEM (#2-DR Site) OK 219:12:44:55 77715 / 2 99.9974% 8/27/2025 03:24 4/3/2026 16:09
NET Network - 307 College Ave OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - 340 Orange St OK 25:06:00:06 77715 / 283 99.6358% 3/9/2026 10:09 4/3/2026 16:09
NET Network - 520 Mt Joy St OK 131:06:52:35 77715 / 1 99.9987% 11/23/2025 09:17 4/3/2026 16:09
NET Network - 530 Cedar St OK 131:06:52:34 77715 / 1 99.9987% 11/23/2025 09:17 4/3/2026 16:09
NET Network - 530 Mt Joy St OK 131:06:52:32 77715 / 1 99.9987% 11/23/2025 09:17 4/3/2026 16:09
NET Network - 540 Mt Joy St OK 44:04:32:00 77715 / 205 99.7362% 2/18/2026 11:37 4/3/2026 16:09
NET Network - 604 Mt Joy St OK 131:06:52:30 77715 / 1 99.9987% 11/23/2025 09:17 4/3/2026 16:09
NET Network - 625 Mt Joy St OK 131:06:52:28 77715 / 1 99.9987% 11/23/2025 09:17 4/3/2026 16:09
NET Network - 831 College Ave OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - 855 College Ave OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - 999 College Ave OK 49:04:15:01 77715 / 5 99.9936% 2/13/2026 11:54 4/3/2026 16:09
NET Network - Alpha Hall OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Alumni House OK 116:21:33:57 77715 / 1 99.9987% 12/7/2025 18:35 4/3/2026 16:09
NET Network - Annenberg OK 116:21:33:57 77715 / 1 99.9987% 12/7/2025 18:35 4/3/2026 16:09
NET Network - Brinser Hall OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Brown Building OK 65:03:44:10 77715 / 1 99.9987% 1/28/2026 12:25 4/3/2026 16:09
NET Network - Brown Trailer OK 42:21:42:12 77715 / 6 99.9923% 2/19/2026 18:27 4/3/2026 16:09
NET Network - BSC OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Campus Security OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Esbenshade A OK 132:08:28:46 77715 / 1 99.9987% 11/22/2025 07:40 4/3/2026 16:09
NET Network - Esbenshade B OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Esbenshade C OK 227:08:01:30 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Founders A OK 227:08:01:30 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Founders B OK 227:08:01:30 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Founders C OK 227:08:01:30 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Founders D OK 131:02:28:59 77715 / 1 99.9987% 11/23/2025 13:40 4/3/2026 16:09
NET Network - Hackman North OK 227:08:01:30 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Hackman South OK 227:08:01:30 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - High Library OK 227:08:01:30 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Hoover OK 227:08:01:30 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Leffler Admissions House OK 227:08:01:30 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Leffler Chapel OK 227:08:01:30 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Lyet OK 227:08:01:30 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Musser OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Myer Hall OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Nicarry Hall A OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Nicarry Hall B OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Nicarry Labs OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Ober OK 171:06:59:03 77715 / 1 99.9987% 10/14/2025 09:10 4/3/2026 16:09
NET Network - Residence Life OK 138:06:50:59 77715 / 637 99.1803% 11/16/2025 09:18 4/3/2026 16:09
NET Network - Royer Hall OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Schlosser OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Schreiber Commons OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Schreiber Quad A OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Schreiber Quad B OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Schreiber Quad C OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Schreiber Quad D OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Schreiber Quad E OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Steinman Center OK 148:18:08:30 77715 / 10 99.9871% 11/5/2025 22:01 4/3/2026 16:09
NET Network - Thompson Gym OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Wenger Hall OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Young Center OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Network - Zug Hall OK 227:08:01:31 77715 / 0 100.0000% 8/19/2025 08:08 4/3/2026 16:09
NET Server - Computer Science SQL OK 24:23:01:11 77715 / 7 99.9910% 3/9/2026 17:08 4/3/2026 16:09
NET Server - Finaid OK 65:12:00:18 77715 / 5 99.9936% 1/28/2026 04:09 4/3/2026 16:09
NET Server - JAYWEB.ETOWN.EDU OK 122:03:57:53 77715 / 8 99.9897% 12/2/2025 12:11 4/3/2026 16:09
NET Server - Library ILLIAD OK 122:04:03:28 77715 / 6 99.9923% 12/2/2025 12:06 4/3/2026 16:09
NET Server - TEAMS OK 219:12:36:12 77715 / 3 99.9961% 8/27/2025 03:33 4/3/2026 16:09
NET Server - TEAMS Terminal Server OK 187:12:23:36 77715 / 3 99.9961% 9/28/2025 03:46 4/3/2026 16:09
NET Server - USERS.ETOWN.EDU OK 122:03:57:52 77715 / 7 99.9910% 12/2/2025 12:11 4/3/2026 16:09
NET Server - WWW.ETOWN.EDU OK 122:03:57:52 77715 / 8 99.9897% 12/2/2025 12:11 4/3/2026 16:09
NET Server - WWW2.ETOWN.EDU OK 122:03:57:52 77715 / 55 99.9292% 12/2/2025 12:11 4/3/2026 16:09


Copyright ©2026 by RGE, Inc. - All Rights Reserved
IPSentry® is a registered trademark of RGE, Inc.
http://www.ipsentry.com