- 1. 20, Wieger Moen, 20-0 (1998)
- 2. 19, Greg Voshell, 19-2 (2005)
- 3. 18, Brok Walker, 18-7 (2006-07)
- 4. 17, Josh Miller, 17-4 (2005)
- 5. 15, Maurits Dekker, 15-1 (2003)
- 15, Mike Bailey, 15-2 (1989)
- 7. 14, Josh Miller, 14-2 (2003)
- 14, Bill Miller, 14-3 (2001)
- 14, Brian Schuck, 14-4 (1998)
- 14, Pepijn Dekker, 14-5 (2005)
- 1. 16, Sude Dhillon, 16-4 (2003)
- 16, Greg Voshell, 16-4 (2003)
- 3. 15, Thomas Nyst, 15-3 (2005)
- 15, Maurits Dekker, 15-4 (2003)
- 15, Josh Miller, 15-4 (2003)
- 15, Greg Voshell, 15-4 (2005)
- 7. 14, Pepijn Dekker, 14-4 (2005)
- 14, Josh Miller, 14-5 (2005)
- 14, Jim Dombach, 14-7 (2007-08)
- 14, Brok Walker, 14-9 (2007-08)
- 1. 34, Greg Voshell, 34-6 (2005)
- 2. 31, Josh Miller, 31-9 (2005)
- 3. 30, Maurits Dekker, 30-5 (2003)
- 4. 29, Wieger Moen, 29-1 (1998)
- 29, Josh Miller, 29-6 (2003)
- 6. 28, Sude Dhillon, 28-8 (2003)
- 28, Pepijn Dekker, 28-9 (2005)
- 28, Brok Walker, 28-20 (2006-07)
- 9. 27, Thomas Nyst, 27-9 (2005)
- 27, Brok Walker, 27-19 (2007-08)
- 1. 43, Mike Bailey, 43-13 (1986-89)
- 2. 42, Greg Voshell, 42-27 (2002-05)
- 3. 40, Josh Miller, 40-12 (2003-05)
- 4. 37, Jon Flood, 37-21 (1995-98)
- 5. 36, Bill Miller, 36-13 (2000-02)
- 6. 34, Randy Stauffer, 34-9 (1973-77)
- 34, Bob Bull, 34-14 (1971-74)
- 8. 33, Andy Folmer, 33-5 (1975-78)
- 33, Jeff Stauffer, 33-9 (1977-80)
- 33, Joe Kramer, 33-19 (1980-83)
- 1. 46, Greg Voshell, 46-23 (2002-05)
- 2. 37, Josh Miller, 37-15 (2003-05)
- 3. 35, Joe Kramer, 35-15 (1980-83)
- 4. 34, Jeff Stauffer, 34-7 (1977-80)
- 5. 33, Dave Cressman, 33-11 (1983-86)
- 6. 32, Mike Endy, 32-13 (1978-81)
- 7. 30, Randy Stauffer, 30-12 (1973-77)
- 8. 29, Bob Bull, 29-15 (1971-74)
- 9. 28, Sude Dhillon, 28-9 (2001-03)
- 28, Scott Czerwonka, 28-23 (1997-00)
- 1. 88, Greg Voshell, 88-50 (2002-05)
- 2. 77, Josh Miller, 77-27 (2003-05)
- 3. 70, Mike Bailey, 70-34 (1986-89)
- 4. 68, Joe Kramer, 68-34 (1980-83)
- 5. 67, Jeff Stauffer, 67-16 (1977-80)
- 6. 64, Randy Stauffer, 64-21 (1973-77)
- 7. 63, Bob Bull, 63-29 (1971-74)
- 63, Jon Flood, 63-48 (1995-98)
- 9. 59, Dave Cressman, 59-33 (1983-86)
- 10. 57, Andy Folmer, 57-15, (1975-78)
|