Elizabethtown College Women's Lacrosse
2008 Schedule & Results
Overall: 11-5; Middle Atlantic Conference: 7-1
| Date | Opponent | Score | Outcome | Overall |
Conf. |
Program |
| Fri., Feb. 22 | YORK (Pa.) | ccd. | rain | |||
| Thur., Feb. 28 | McDANIEL | 11-12 | L | 0-1 | program | |
| Tues., March 4 | vs. Mary Washington # | 16-15 | W | 1-1 | ||
| Wed., March 12 | SUSQUEHANNA | 18-4 | W | 2-1 | program | |
| Tues., March 18 | VILLA JULIE | 14-17 | L | 2-2 | program | |
| Wed., March 26 | at Goucher | 20-10 | W | 3-2 | ||
| Sat., March 29 | FDU-FLORHAM* | 7-10 | L | 3-3 | 0-1 | program |
| Wed., April 2 | ARCADIA* | 24-3 | W | 4-3 | 1-1 | program |
| Fri., April 4 | at Dickinson | 8-9 | L (2 OT) | 4-4 | ||
| Sat., April 5 | at Wilkes* | 21-6 | W | 5-4 | 2-1 | |
| Thur., April 10 | at Lycoming* | 17-12 | W | 6-4 | 3-1 | |
| Sat., April 12 | KING'S* | 20-4 | W | 7-4 | 4-1 | program |
| Tues., April 15 | at College of New Jersey | ccd. | ||||
| Thur., April 17 | MESSIAH* | 14-7 | W | 8-4 | 5-1 | program |
| Sat., April 19 | at Manhattanville* | 25-8 | W | 9-4 | 6-1 | |
| Tues., April 22 | at Widener* | 17-4 | W | 10-4 | 7-1 | |
| Wed., April 30 | MESSIAH ^ | 15-9 | W | 11-4 | program | |
| Sat., May 3 | at FDU-Florham ^ | 14-15 | L | 11-5 |
Home games in ALL CAPS
Home game programs available in Adobe PDF format
#at St. Petersburg, Fla.
*Middle Atlantic Conference game
^ Middle Atlantic Conference playoff game
(WWEC) game to be broadcasted live on 88.3 FM and on the web by WWEC
Live stats links may not be updated and active until shortly before game time