- 1. Al Hershey: 62 (1960-63)
- 2. Tony McGlaughlin: 57 (1961-64)
- 3. Dave Bender: 55 (1966-69)
- 3. Tony Myer: 55 (1968-71)
- 5. Tim Jones: 47 (1988-91)
- 6. William Hoar: 44 (1956-59)
- 6. Carroll Hershey: 44 (1957-60)
- 6. Mark Pratzner: 44 (1986-89)
- 9. Gary Danielson: 37 (1963-66)
- 9. Scott Ravert: 37 (1985-88)
- 1. Pat Walsh: 48 (1989-92)
- 2. Tony McGlaughlin: 42 (1961-64)
- 3. Wyeth Raws: 39 (1997-00)
- 4. Chris Morgan: 38 (1987-90)
- 5. Robbie Martin: 34 (1987-90)
- 5. Al Hershey: 34 (1960-63)
- 5. Carroll Hershey: 34 (1957-60)
- 8. Shannon Perry: 33 (1984-86)
- 8. Tim Jones: 33 (1988-91)
- 8. Chris Helsel: 33 (1995-98)
- 1. Al Hershey: 158 (1960-63)
- 2. Tony McGlaughlin: 156 (1961-64)
- 3. Dave Bender: 135 (1966-69)
- 4. Terry Myer: 129 (1968-71)
- 5. Carroll Hershey: 127 (1957-60)
- 5. Tim Jones: 127 (1988-91)
- 7. Herb Fenstermacher: 116 (1965-68)
- 8. Mark Pratzner: 104 (1986-89)
- 9. William Hoar: 102 (1956-59)
- 10.Chris Helsel: 101 (1995-98)
- 1. Jay Varrato: 50 (1988-90)
- 1. Jay Varrato: 66 (1988-90)
- 2. Kevin Mackenzie: 43 (1983-86)
- 2. Doug Timm: 43 (1996-99)
- 4. Chris Helper: 35 (1995-96, 1998)
- 5. Nick Brojous: 34 (1981-83)
- 5. Dan Webb: 34 (1991-94)
- 7. Michael Ciattei: 31 (2000-03)
- 8. Joel Chase: 30 (1963-66)
- 9. Wayne Beal: 28 (1975-77)
- 10.Ray Diener: 27 (1959-61)
- 11.Dave Greener: 26 (1965-68)
- 1. Jay Varrato: 76 (1988-90)
- 1. Joel Chase: 582 (1963-66)
- 1. A.J. Fleisher: 0.63 (2004-06)
- 2. Michael Ciattei: 0.66 (2000-03)
- 3. Doug Timm: 0.85 (1996-99)
- 4. Chris Helper: 0.86 (1995-96, 1998)
- 5. Edwin Tichenor: 0.89 (2001-04)
- 1. Roger Dunkelberger: 0.43 (1985-87)
- 1. Doug Timm: 5,321 (1996-99)
- 2. Edwin Tichenor: 3,953 (2001-04)
- 3. A.J. Fleisher: 3,696:56 (2004-06)
- 4. Michael Ciattei: 3,569.5 (2000-03)
* For many years, minutes played for goaltenders were not recorded. This makes it impossible to calculate goals against average for those years. In many years, what was listed as "goals against average" in the season statistics on file was not based on minutes played and was in fact goals per game average.
^ Includes combined shutouts. In NCAA records, only complete game shutouts are counted.
|